US NJ
|
US DE
|
US OR
|
CHINA
|
JAPAN
|
UK
|
GERMANY
|
KOREA
|
Name | Tel | ||
Address1 | Address2 | ||
City | State | ||
Zip Code | Country |
Name | Tel | ||
Address1 | Address2 | ||
City | State | ||
Zip Code | Country |
Name | Tel | ||
Address1 | Address2 | ||
City | State | ||
Zip Code | Country |
Name | Tel | ||
Address1 | Address2 | ||
City | State | ||
Zip Code | Country |
Name | Tel | ||
Address1 | Address2 | ||
City | State | ||
Zip Code | Country |
Name | Tel | ||
Address1 | Address2 | ||
City | State | ||
Zip Code | Country |
Name | Tel | ||
Address1 | Address2 | ||
City | State | ||
Zip Code | Country |
Name | Tel | ||
Address1 | Address2 | ||
City | State | ||
Zip Code | Country |
|
이용안내
|
직구가이드
|
호야장바구니
|
이벤트
|
[공지] 10월 1일 출고분 입항일 지연 안내 | ||||
작성자 : 호야USA고객센터sj 작성일 : 2024-10-02 조회수 : 484 | ||||
안녕하세요, 호야USA 입니다.
10월 1일 한국행 출고분 한국 입항일이 지연 되어 안내 드립니다.
** 변경 전 10월 2일 12:30 미국 출항 -> 10월 3일 22:20 한국 입항
** 변경 후 10월 2일 16:15 미국 출항 -> 10월 4일 02:25 한국 입항
미국 출항 시간이 4시간 가량 지연 되면서 한국일 입항 날짜가 1일 지연 되었습니다. 4시간 차이로 예상 통관/고객 수령일에는 변동이 없을 것으로 사료되는 점 참고 부탁드립니다.
감사합니다. |
다음글 | 미국 출발 항공 예상 스케줄 안내 (2024.11.11-2024.11.15) | 2024.11.17 |
이전글 | 미국 출발 항공 예상 스케줄 안내 (2024.9.30-2024.10.4) | 2024.09.16 |
- 미국 출발 항공 예상 스케줄 안내 (2024.... | 2024.11.07 |
- [공지] 외국인의 전자상거래 물품 수입시 납세... | 2024.11.07 |
- 미국 출발 항공 예상 스케줄 안내 (2024.... | 2024.10.31 |
- [공지] 검사지정건에 대한 반출지연 안내 | 2024.10.29 |
트랙킹 번호 조회 시 배달 완료로 나오는데 왜... | 2022.-0.3- |
주말에 배송 완료된것으로 조회되는데 호야USA... | 2022.-0.3- |
노데이터 제품 배송대행 신청서 작성하고 노데이... | 2021.-0.6- |
트랙킹 번호 없이 배송된 상품 입고 진행은 어... | 2021.-0.3- |
이용안내
|
초보자 가이드
|
고객센터
|
마이페이지
|
혜택
|
이벤트
|
215 GATES RD STE A, LITTLE FERRY, NJ 07643 United Statesㅣ hoyausa.cscenter@gmail.com ©Copyright since 2015 by S Plus Trading LLC. All Rights Reserved. S Plus Trading LLC is a certified business in the state of New Jersey within the United States. Use of this site constitutes acceptance of the HOYAUSA user Agreement and Privacy Policy 호야USA는 관세법등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다. |