US NJ
|
US DE
|
US OR
|
CHINA
|
JAPAN
|
UK
|
GERMANY
|
KOREA
|
Name | Tel | ||
Address1 | Address2 | ||
City | State | ||
Zip Code | Country |
Name | Tel | ||
Address1 | Address2 | ||
City | State | ||
Zip Code | Country |
Name | Tel | ||
Address1 | Address2 | ||
City | State | ||
Zip Code | Country |
Name | Tel | ||
Address1 | Address2 | ||
City | State | ||
Zip Code | Country |
Name | Tel | ||
Address1 | Address2 | ||
City | State | ||
Zip Code | Country |
Name | Tel | ||
Address1 | Address2 | ||
City | State | ||
Zip Code | Country |
Name | Tel | ||
Address1 | Address2 | ||
City | State | ||
Zip Code | Country |
Name | Tel | ||
Address1 | Address2 | ||
City | State | ||
Zip Code | Country |
|
이용안내
|
직구가이드
|
호야장바구니
|
이벤트
|
호야USA 실측중량(LB) |
20만원 이하 (상품가) |
20만원 초과 (상품가) |
호야USA 실측중량(LB) |
20만원 이하 (상품가) |
20만원 초과 (상품가) |
---|---|---|---|---|---|
0.05 ~ 2.2 | 12,000 | 12,000 | 33.10 ~ 33.25 | 12,000 | 12,000 |
2.25 ~ 4.4 | 18,500 | 18,500 | 35.30 ~ 37.45 | 18,500 | 18,500 |
4.45 ~ 6.6 | 24,500 | 24,500 | 37.50 ~ 39.65 | 24,500 | 24,500 |
6.65 ~ 8.8 | 24,500 | 24,500 | 39.70 ~ 41.85 | 24,500 | 24,500 |
8.85 ~ 11 | 30,500 | 30,500 | 41.90 ~ 44.05 | 30,500 | 30,500 |
11.05 ~ 13.2 | 30,500 | 30,500 | 44.10 ~ 46.25 | 30,500 | 30,500 |
13.25 ~ 15.4 | 37,000 | 37,000 | 46.30 ~ 48.5 | 37,000 | 37,000 |
15.45 ~ 17.6 | 37,000 | 37,000 | 48.55 ~ 50.7 | 37,000 | 37,000 |
17.65 ~ 19.8 | 43,000 | 43,000 | 50.75 ~ 52.9 | 43,000 | 43,000 |
19.85 ~ 22 | 43,000 | 43,000 | 52.95 ~ 55.1 | 43,000 | 43,000 |
22.05 ~ 24.25 | 49,000 | 49,000 | 55.15 ~ 57.3 | 49,000 | 49,000 |
24.3 ~ 26.45 | 49,000 | 49,000 | 57.35 ~ 59.5 | 49,000 | 49,000 |
26.5 ~ 28.65 | 55,500 | 55,500 | 59.55 ~ 61.7 | 55,500 | 55,500 |
28.7 ~ 30.85 | 55,500 | 55,500 | 61.75 ~ 63.9 | 55,500 | 55,500 |
30.9 ~ 33.05 | 61,500 | 61,500 | 63.95 ~ 66.15 | 61,500 | 61,500 |
중량(kg) | 선편 일반소포 요금 20만원 이하 (상품가) |
특급탁송화물 과세 운임 20만원 초과 (상품가) |
중량(kg) | 선편 일반소포 요금 20만원 이하 (상품가) |
특급탁송화물 과세 운임 20만원 초과 (상품가) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12,000 | 12,000 | 16 | 12,000 | 12,000 |
2 | 18,500 | 18,500 | 17 | 18,500 | 18,500 |
3 | 24,500 | 24,500 | 18 | 24,500 | 24,500 |
4 | 24,500 | 24,500 | 19 | 24,500 | 24,500 |
5 | 30,500 | 30,500 | 20 | 30,500 | 30,500 |
6 | 30,500 | 30,500 | 21 | 30,500 | 30,500 |
7 | 37,000 | 37,000 | 22 | 37,000 | 37,000 |
8 | 37,000 | 37,000 | 23 | 37,000 | 37,000 |
9 | 43,000 | 43,000 | 24 | 43,000 | 43,000 |
10 | 43,000 | 43,000 | 25 | 43,000 | 43,000 |
11 | 49,000 | 49,000 | 26 | 49,000 | 49,000 |
12 | 49,000 | 49,000 | 27 | 49,000 | 49,000 |
13 | 55,500 | 55,500 | 28 | 55,500 | 55,500 |
14 | 55,500 | 55,500 | 29 | 55,500 | 55,500 |
15 | 61,500 | 61,500 | 30 | 61,500 | 61,500 |
중량(kg) | 선편 일반소포 요금 20만원 이하 (상품가) |
특급탁송화물 과세 운임 20만원 초과 (상품가) |
중량(kg) | 선편 일반소포 요금 20만원 이하 (상품가) |
특급탁송화물 과세 운임 20만원 초과 (상품가) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12,000 | 12,000 | 16 | 12,000 | 12,000 |
2 | 18,500 | 18,500 | 17 | 18,500 | 18,500 |
3 | 24,500 | 24,500 | 18 | 24,500 | 24,500 |
4 | 24,500 | 24,500 | 19 | 24,500 | 24,500 |
5 | 30,500 | 30,500 | 20 | 30,500 | 30,500 |
6 | 30,500 | 30,500 | 21 | 30,500 | 30,500 |
7 | 37,000 | 37,000 | 22 | 37,000 | 37,000 |
8 | 37,000 | 37,000 | 23 | 37,000 | 37,000 |
9 | 43,000 | 43,000 | 24 | 43,000 | 43,000 |
10 | 43,000 | 43,000 | 25 | 43,000 | 43,000 |
11 | 49,000 | 49,000 | 26 | 49,000 | 49,000 |
12 | 49,000 | 49,000 | 27 | 49,000 | 49,000 |
13 | 55,500 | 55,500 | 28 | 55,500 | 55,500 |
14 | 55,500 | 55,500 | 29 | 55,500 | 55,500 |
15 | 61,500 | 61,500 | 30 | 61,500 | 61,500 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가방 및 지갑 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
속옷 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
신발 부분품 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
신발 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
의류 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
레져/스포츠용품 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전자제품 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컴퓨터 관련용품 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영상/음향기기 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도서 및 CD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영양제 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바디/헤어케어 용품 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
악기 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예술품/수집품 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
흡연용품 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식품 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유야용품 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
침구/커튼 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
완구 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주방잡화 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
애완용품 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수 세율이 붙는 상품 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자동차용품 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
품목 | 관세 | 부가세 | 특소세 | 기준초과금 | 교육세 | 농특세 | 주세 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타잡화 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
- 미국 출발 항공 예상 스케줄 안내 (2024.... | 2024.10.10 |
- [공지] 미국 9월 30일 출고화물 통관지연 ... | 2024.10.07 |
- 미국 출발 항공 예상 스케줄 안내 (2024.... | 2024.10.04 |
- [공지] 10월 1일 출고분 입항일 지연 안내 | 2024.10.02 |
트랙킹 번호 조회 시 배달 완료로 나오는데 왜... | 2022.-0.3- |
주말에 배송 완료된것으로 조회되는데 호야USA... | 2022.-0.3- |
노데이터 제품 배송대행 신청서 작성하고 노데이... | 2021.-0.6- |
트랙킹 번호 없이 배송된 상품 입고 진행은 어... | 2021.-0.3- |
이용안내
|
초보자 가이드
|
고객센터
|
마이페이지
|
혜택
|
이벤트
|
215 GATES RD STE A, LITTLE FERRY, NJ 07643 United Statesㅣ hoyausa.cscenter@gmail.com ©Copyright since 2015 by S Plus Trading LLC. All Rights Reserved. S Plus Trading LLC is a certified business in the state of New Jersey within the United States. Use of this site constitutes acceptance of the HOYAUSA user Agreement and Privacy Policy 호야USA는 관세법등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다. |