전체 메뉴 보기
USD 1316.00
(2022-11-14)
이용안내
- 관부가세 안내
[ 과세 가격 ]
과세운임은 정부에서 무게별 책정한 배송요금입니다.
총 과세금액 = {(물건가격 + 사이트 운송비 + 현지 세금) * 고시환율} + 과세운임
과세운임표
과세운임은 정부에서 무게별 책정한 배송요금입니다.
각 나라별 과세운임표는 아래를 참고하시기 바랍니다.
1) 미국 (단위: LB)
호야USA
실측중량(LB)
20만원 이하
(상품가)
20만원 초과
(상품가)
호야USA
실측중량(LB)
20만원 이하
(상품가)
20만원 초과
(상품가)
0.05 ~ 2.2 12,000 12,000 33.10 ~ 33.25 12,000 12,000
2.25 ~ 4.4 18,500 18,500 35.30 ~ 37.45 18,500 18,500
4.45 ~ 6.6 24,500 24,500 37.50 ~ 39.65 24,500 24,500
6.65 ~ 8.8 24,500 24,500 39.70 ~ 41.85 24,500 24,500
8.85 ~ 11 30,500 30,500 41.90 ~ 44.05 30,500 30,500
11.05 ~ 13.2 30,500 30,500 44.10 ~ 46.25 30,500 30,500
13.25 ~ 15.4 37,000 37,000 46.30 ~ 48.5 37,000 37,000
15.45 ~ 17.6 37,000 37,000 48.55 ~ 50.7 37,000 37,000
17.65 ~ 19.8 43,000 43,000 50.75 ~ 52.9 43,000 43,000
19.85 ~ 22 43,000 43,000 52.95 ~ 55.1 43,000 43,000
22.05 ~ 24.25 49,000 49,000 55.15 ~ 57.3 49,000 49,000
24.3 ~ 26.45 49,000 49,000 57.35 ~ 59.5 49,000 49,000
26.5 ~ 28.65 55,500 55,500 59.55 ~ 61.7 55,500 55,500
28.7 ~ 30.85 55,500 55,500 61.75 ~ 63.9 55,500 55,500
30.9 ~ 33.05 61,500 61,500 63.95 ~ 66.15 61,500 61,500
2) 중국 (단위: KG)
중량(kg) 선편 일반소포 요금
20만원 이하 (상품가)
특급탁송화물 과세 운임
20만원 초과 (상품가)
중량(kg) 선편 일반소포 요금
20만원 이하 (상품가)
특급탁송화물 과세 운임
20만원 초과 (상품가)
1 12,000 12,000 16 12,000 12,000
2 18,500 18,500 17 18,500 18,500
3 24,500 24,500 18 24,500 24,500
4 24,500 24,500 19 24,500 24,500
5 30,500 30,500 20 30,500 30,500
6 30,500 30,500 21 30,500 30,500
7 37,000 37,000 22 37,000 37,000
8 37,000 37,000 23 37,000 37,000
9 43,000 43,000 24 43,000 43,000
10 43,000 43,000 25 43,000 43,000
11 49,000 49,000 26 49,000 49,000
12 49,000 49,000 27 49,000 49,000
13 55,500 55,500 28 55,500 55,500
14 55,500 55,500 29 55,500 55,500
15 61,500 61,500 30 61,500 61,500
3) 독일 (단위: KG)
중량(kg) 선편 일반소포 요금
20만원 이하 (상품가)
특급탁송화물 과세 운임
20만원 초과 (상품가)
중량(kg) 선편 일반소포 요금
20만원 이하 (상품가)
특급탁송화물 과세 운임
20만원 초과 (상품가)
1 12,000 12,000 16 12,000 12,000
2 18,500 18,500 17 18,500 18,500
3 24,500 24,500 18 24,500 24,500
4 24,500 24,500 19 24,500 24,500
5 30,500 30,500 20 30,500 30,500
6 30,500 30,500 21 30,500 30,500
7 37,000 37,000 22 37,000 37,000
8 37,000 37,000 23 37,000 37,000
9 43,000 43,000 24 43,000 43,000
10 43,000 43,000 25 43,000 43,000
11 49,000 49,000 26 49,000 49,000
12 49,000 49,000 27 49,000 49,000
13 55,500 55,500 28 55,500 55,500
14 55,500 55,500 29 55,500 55,500
15 61,500 61,500 30 61,500 61,500
[ 관세 ]
1) 한국의 경우
관세 = 과세가격 * 관세율 (%)
- 품목별 관세율    * 품목을 누르면 관세율을 확인하실 수 있습니다.
의류 및 패션 잡화
품목 관세 부가세 특소세 기준초과금 교육세 농특세 주세 비고
가방 및 지갑 10 10 10 10 10 10 10 10
속옷 13 13 13 13 13 13 13 13
신발 부분품 13 13 13 13 13 13 13 13
신발 13 13 13 13 13 13 13 13
의류 13 13 13 13 13 13 13 13
- 부가가치세
재화 또는 용역의 소비행위에 대하여 부과되는 일반소비세이며, 조세의 부담이 거래의 과정을 통하여 납세의무가 있는 사업자로부터 최종소비자에게 전가되는
간접소비세입니다.
부가가치세 = (과세가격 + 관세) * 10%
- 목록통관
총 결제금액 = 물건가격 + 사이트 운송비 + 현지 세금
2) 국가별로 과세금액이 다르니 해당 국가의 과세운임표를 참고해주세요.
- 관부가세 납부 방법
1522-9197 운영시간 : AM 10:00 ~ PM 05:00
점심시간 : PM 12:00 ~ PM 01:00
  • US NJ
  • US DE
  • US OR
  • CHINA
  • JAPAN
  • UK
  • GERMANY
이용안내
초보자 가이드
고객센터
마이페이지
혜택
이벤트
215 GATES RD STE A, LITTLE FERRY, NJ 07643 United Statesㅣ hoyausa.cscenter@gmail.com
©Copyright since 2015 by S Plus Trading LLC. All Rights Reserved.
S Plus Trading LLC is a certified business in the state of New Jersey within the United States.
Use of this site constitutes acceptance of the HOYAUSA user Agreement and Privacy Policy
호야USA는 관세법등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않으며, 분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항 요청에는 협조하지 않습니다.